Timken Taper Roller Bearing 30305X2
| Model NO. | d | D | H | m | 
| 30204X2/P6XYB5 | 20 mm | 47 mm | 15 mm | 0.12 KG | 
| 30305X2 | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | 0.27 KG | 
| 31306X2A/HAP5-1 | 30 mm | 72 mm | 24 mm | 0.46 KG | 
| 31306X2A-1-SG | 30 mm | 74 mm | 24 mm | 0.46 KG | 
| 30607 | 35 mm | 65 mm | 18 mm | 0.25 KG | 
| 30607-1 | 35 mm | 65 mm | 18 mm | 0.25 KG | 
| 30207X1 | 35 mm | 80 mm | 18.25 mm | 0.43 KG | 
| 32307X2A/YAB | 35 mm | 80 mm | 29.15 mm | 0.7 KG | 
| 32307X3A/HAP5 | 35 mm | 89 mm | 38 mm | 1.22 KG | 
| 323/36X4/YB2 | 36.51 mm | 90 mm | 35.25 mm | 1.18 KG | 
| 306/37 | 37 mm | 92 mm | 35.3 mm | 1.19 KG | 
| 306/39X4 | 39.7 mm | 90 mm | 25.4 mm | 0.77 KG | 
| 32008X3 | 40 mm | 73 mm | 21 mm | 0.36 KG | 
| 30306 | 40 mm | 80 mm | 21.5 mm | 0.45 KG | 
| 33208X2A | 40 mm | 80 mm | 30 mm | 0.67 KG | 
| 306/42 | 42 mm | 76 mm | 24 mm | 0.48 KG | 
| 306/42/P6XYB2 | 42 mm | 76 mm | 23.8 mm | 0.48 KG | 
| 323/42R | 42 mm | 100 mm | 38.25 mm | 1.55 KG | 
| 32209X2A | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | 0.62 KG | 
| 30309X2B | 45 mm | 100 mm | 32 mm | 1.08 KG | 

 
没有评论:
发表评论