2019年10月31日星期四
2019年10月29日星期二
PN : 628/9-2Z ( SKF ) 9×17×5 0.00
PN : 628/9-2Z ( SKF ) | 9×17×5 | 0.00 |
PN : 6307-2Z/C3 ( SKF ) | 35×80×21 | 0.46 |
1 x 239 / 1180 K. W33 . C3 (CHINESE) | 1180*1540*272 | 1355.00 |
1 x 249 / 1180 K. W33. C3 (CHINESE) | 1180*1540*355 | 1770.00 |
1-231/560 BMB h 40 | 560*960*280 | 715.00 |
2- nnu 41560 m (NNU 41/560M) | 560*920*355 | 930.00 |
SNL 212 – 2 pcs. | 105*255*134*70 | 4.75 |
SNL 216 – 6 pcs. | 120*315*177*95 | 9.00 |
SNL 3144 ETS44 – 1 pcs. | 290*640*434*220 | 138.00 |
SNL 3144 TS44 – 1 pcs. | 290*640*434*220 | 138.00 |
SNLD 3156 SN TS56 – 2 pcs. | 320*790*551*280 | 252.00 |
22216E – 12 pcs. | 80×140×33 | 2.12 |
62032Z-2pcs | 17×40×12 | 0.07 |
62042Z-2pcs | 20×47×14 | 0.11 |
60052Z-2pcs | 25×47×12 | 0.07 |
62052Z-2pcs | 25×52×15 | 0.13 |
5207ZZ-2pcs | 35*72*27 | 0.44 |
1203ATN9-2pcs | 17×40×12 | 0.08 |
3206A2ZTN9-2pcs | 30×60×23.8 | 0.32 |
6700-2RSH | 10*15*4 | 0.01 |
6701– 2RSH | 12*18*4 | 0.01 |
6702– 2RSH | 15*21*4 | 0.02 |
6703– 2RSH | 17*23*4 | 0.02 |
6704– 2RSH | 20*27*4 | 0.02 |
6705– 2RSH | 25*32*4 | 0.03 |
6706– 2RSH | 30*37*4 | 0.04 |
6707– 2RSH | 35*44*5 | 0.05 |
6315.C3-75BC03J3 | 75×160×37 | 3.17 |
6315.C3 - 75BC03J3 | 75×160×37 | 3.17 |
P/N: 6207 | 35×72×17 | 0.29 |
3311NR | 55×120×49.2 | 2.36 |
订阅:
博文 (Atom)